SITE PLAN

Blossoms-Plans-02

SCHEMATIC DIAGRAM

9 SLIM BARRACKS RISE S139742

UNIT / FLOOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27 C1-PH C3-PH C3-PH* B1-PH B2-PH D2-PH D1-PH A1-PH B2-PH B1-PH* C2-PH
26 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
25 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
24 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
23 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
22 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
21 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
20 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
19 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
18 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
17 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
16 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
15 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
14 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
13 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
12 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
11 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
10 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
9 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
8 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
7 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
6 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
5 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
4 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
3 C1 C3 C3* B1 B2 D2 D1 A1 B2 B1* C2
2 FACILITIES DECK / F&B (ACCESSIBLE ONLY FROM PUBLIC PLAZA)
DROP-OFF / COMMERCIAL CARPARK / F&B
BASEMENT 1 M&E AREAS / RESIDENTIAL CARPARK / F&B
BASEMENT 2 M&E AREAS / RESIDENTIAL CARPARK